Vedi tutto 17 fotografie
Situazione del dormire
Camere da letto 1
Dettagli
Proprietà ID: 40978
Superficio: 46 2
Camere: 1
Camera da letto: 1
Bagni: 1
Orario Check-in: 15:00
Orario Check-out: 11:00
Vista: Spiaggia
Centro Città: 4 minuti
Spiaggia Più Vicina: 350 mt
Supermercati Più Vicini: 350 mt
Stazione Ferrovie: 1,5 km
Ospedale: 15 km
Caratteristiche
Other Features
Aria condizionata
Asciugacapelli
Bidè
Connessione Internet
Ferro da stiro
Fornello / Forno
Frigorifero
Gas
Lavatrice
Macchina da caffè
Pavimento di piastrelle
Riscaldamento
Spazzatura differenziata
Surgelatore
Televisore
Utensili da cucina
Ventilatori
Disponibilità
Settembre 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 0 | 2 EUR 0 | 3 EUR 0 | 4 EUR 0 | 5 EUR 0 | 6 EUR 0 |
|
| 7 EUR 0 | 8 EUR 0 | 9 EUR 0 | 10 EUR 0 | 11 EUR 0 | 12 EUR 0 | 13 EUR 0 |
| 14 EUR 0 | 15 EUR 0 | 16 EUR 0 | 17 EUR 0 | 18 EUR 0 | 19 EUR 0 | 20 EUR 0 |
| 21 EUR 0 | 22 EUR 0 | 23 EUR 0 | 24 EUR 0 | 25 EUR 0 | 26 EUR 0 | 27 EUR 0 |
| 28 EUR 0 | 29 EUR 0 | 30 EUR 0 |
||||
Ottobre 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 0 | 2 EUR 0 | 3 EUR 0 | 4 EUR 0 |
|||
| 5 EUR 0 | 6 EUR 0 | 7 EUR 0 | 8 EUR 0 | 9 EUR 0 | 10 EUR 0 | 11 EUR 0 |
| 12 EUR 0 | 13 EUR 0 | 14 EUR 0 | 15 EUR 0 | 16 EUR 0 | 17 EUR 0 | 18 EUR 0 |
| 19 EUR 0 | 20 EUR 0 | 21 EUR 0 | 22 EUR 0 | 23 EUR 0 | 24 EUR 0 | 25 EUR 0 |
| 26 EUR 0 | 27 EUR 0 | 28 EUR 0 | 29 EUR 0 | 30 EUR 0 | 31 EUR 0 |
|
passato
oggi
prenotato