Vedi tutto 19 fotografie
Situazione del dormire
Camere da letto 1
Camere da letto 2
Dettagli
Proprietà ID: 39631
Superficio: 90 2
Camere: 2
Camera da letto: 2
Bagni: 2
Orario Check-in: 15:00
Orario Check-out: 10:00
Vista: Spiaggia
Centro Città: Centro storico 20 mt
Spiaggia Più Vicina: 20 mt
Aeroporto Più Vicino: 60 km
Supermercati Più Vicini: 20 mt
Caratteristiche
Other Features
Aria condizionata
Asciugacapelli
Balcone
Bidè
Connessione Internet
Corrimano
Ferro da stiro
Fornello / Forno
Frigorifero
Lavatrice
Macchina da caffè
Microonde
Pavimento di piastrelle
Riscaldamento
Sistema di sicurezza
Spazzatura differenziata
Televisore
Utensili da cucina
Disponibilità
Luglio 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 0 | 2 EUR 0 | 3 EUR 0 | 4 EUR 0 | 5 EUR 0 |
||
| 6 EUR 0 | 7 EUR 0 | 8 EUR 0 | 9 EUR 0 | 10 EUR 0 | 11 EUR 0 | 12 EUR 0 |
| 13 EUR 0 | 14 EUR 0 | 15 EUR 0 | 16 EUR 0 | 17 EUR 0 | 18 EUR 0 | 19 EUR 0 |
| 20 EUR 0 | 21 EUR 0 | 22 EUR 0 | 23 EUR 0 | 24 EUR 0 | 25 EUR 0 | 26 EUR 0 |
| 27 EUR 0 | 28 EUR 0 | 29 EUR 0 | 30 EUR 0 | 31 EUR 0 |
||
Agosto 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 0 | 2 EUR 0 |
|||||
| 3 EUR 0 | 4 EUR 0 | 5 EUR 0 | 6 EUR 0 | 7 EUR 0 | 8 EUR 0 | 9 EUR 0 |
| 10 EUR 0 | 11 EUR 0 | 12 EUR 0 | 13 EUR 0 | 14 EUR 0 | 15 EUR 0 | 16 EUR 0 |
| 17 EUR 0 | 18 EUR 0 | 19 EUR 0 | 20 EUR 0 | 21 EUR 0 | 22 EUR 0 | 23 EUR 0 |
| 24 EUR 0 | 25 EUR 0 | 26 EUR 0 | 27 EUR 0 | 28 EUR 0 | 29 EUR 0 | 30 EUR 0 |
| 31 EUR 0 |
||||||
passato
oggi
prenotato